【めっきの種類2】ケミカルーF(chemical-F)
CHEMICAL-COAT-F |
・ケミカルーF(chemical-F)とは?テフロンの潤滑性・撥水性・非粘着性機能を付与した複合皮膜 |
| 施工母材 | : ステンレス・アルミ・アルミナ・鉄・その他 金属加工品 |
| 自己潤滑性 | : めっき皮膜中にPTFE粒子を含有するためカジリ・焼き付き防止に対して大きな効果を発揮する |
| 低摩擦 | : 皮膜表面ばかりでなく、膜厚方向にも潤滑性のあるテフロン粒子を均一に分散している |
| 耐摩耗性 耐損傷性 |
: C-Fは樹脂やテフロンコーティングに比較して傷がつき難く、剥離がない |
| 耐蝕性 | : ピンホールがなく、つきまわりが均一 |
| 密着性 | : PTFEの微粒子一個一個をマトリックスが固く保持している また、そのマトリックスが金属であるため、素地とCHEMICAL-Fの密着性は強固である |
| 膜厚均一性 | : 母材の形状にかかわらず穴の中・パイプ・エッヂなどでも、膜厚は均一 |
| 高寸法制度 | : 任意の厚さに正確にコントールできる |
| 電導性 | : マトリックスが金属(ニッケルメッキ)であるため、静電気やホコリを嫌う |
| 静電防止効果 | : 半導体部品、精密機器へ使用できる |
| 熱伝導性 | : テフロンコーティングに比べ、優れている |
| 消音効果 | : C-F同士の摺動や他の金属との接触などにおいて、PTFEの緩衝と潤滑性により消音効果がある |
| 撥水・撥油性 | : 接触角はテフロンコーティングとほぼ同等である |
| 耐熱温度 | : 450度 |
| 接触角[ ° ] | |||
| n=1 | n=2 | n=3 | 平均値 |
| 109.0 | 108.4 | 108.1 | 108.5 |
測定試料:SUS.304 #400バフ仕上げ
(CHEMICAL-F仕上げ)
測定温度:25℃
| 接触角[ ° ] | |||
| n=1 | n=2 | n=3 | 平均値 |
| 131.9 | 131.9 | 131.5 | 131.8 |
| CHEMICAL-Fの種類 | CHEMICAL-F1タイプ | CHEMICAL-F2タイプ | CHEMICAL-F3タイプ | |
| テフロンの含有量 | 30〜35Vol% | 20〜25Vol% | 3〜7Vol% | |
| 硬度 | 熱処理前 | HV300〜250 | HV250〜350 | HV400〜500 |
| 熱処理後 | HV300〜350 | HV400〜500 | HV750〜900 | |
| 摩擦係数 | 0.07〜0.08 | 0.08〜0.10 | 0.10〜0.12 | |
| 特 徴 | 自己潤滑性・離型性 | 自己潤滑性・離型性 | 自己潤滑性・離型性 | |
| 非粘着性・撥水性 | 非粘着性・撥水性 | |||
※CHEMICAL-Fシリーズについては、使用用途に対応できる3タイプの表面処理が可能です。
注意:熱処理については、形状・材質により、熱処理温度変更となります。
| 要求特性 |
CHEMICAL-F1 | CHEMICAL-F2 | CHEMICAL-F3 |
皮膜硬度 |
▲ | ▲ | ☆ |
電導性 |
☆ | ☆ | ☆ |
潤滑性 |
☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆ |
離型性 |
☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆ |
耐衝撃性 |
|||
耐熱性 |
▲ | ▲ | ▲ |
ボンディング性 |
▲ | ▲ | ▲ |
低反射性 |
☆☆ | ||
光吸収性 |
一般的な無電解ニッケル皮膜と比較して
- ☆☆☆・・・非常に優れている
- ☆☆ ・・・優れている
- ☆ ・・・同等
- ▲ ・・・劣っている
- 空欄 ・・・データなし
- 500W×500H×1000L 1槽
CHEMICAL-COAT-F




