【めっきの種類3】ケミカルーB(chemical-B)
CHEMICAL-COAT-B |
・ケミカルーB(chemical-B)とは?優れた耐摩耗性と高硬度を有する新開発機能メッキ。 |
| 皮膜組成 | : ニッケル98wt%以上、リン1〜2wt%、ホウ素1wt%以下 |
| 耐磨耗性 | : 無電解ニッケルめっきの3倍以上と優れた特性を持つ |
| 高硬度 | : めっきしたままでもHV700、熱処理によりHV1000前後になる |
| 耐熱性 | : 無電解ニッケルめっきよりも耐熱性に優れており、高温における使用にも充分適応できる |
| 耐衝撃性 | : 皮膜は、強い靭性を持っており、硬度が高くても割れや脆さが出てこない |
| 潤滑性 | : 摩擦係数は、無電解ニッケルめっきの2/3と優れており、摺動部や回転部の焼き付き防止に効果がある |
| 高精度 | : 無電解めっきのため、指定膜厚に対して、±10%と精度が高く、膜厚の均一性を保つことができる |
| 光沢性 | : 無電解ニッケルめっきとは異なり、明るい光沢を有する |
| 半田付け | : 耐熱性に優れ、強固な酸化膜を形成しないため、半田の濡れ性に優れる |


| 要求特性 | CHEMICAL-B |
| 皮膜硬度 | ☆☆☆ |
| 電導性 | ☆ |
| 潤滑性 | ☆☆ |
| 離型性 | ☆ |
| 耐衝撃性 | ☆☆☆ |
| 耐熱性 | ☆☆☆ |
| ボンディング性 | ☆☆☆ |
| 低反射性 | |
| 光吸収性 |
一般的な無電解ニッケル皮膜と比較して
- ☆☆☆・・・非常に優れている
- ☆☆ ・・・優れている
- ☆ ・・・同等
- ▲ ・・・劣っている
- 空欄 ・・・データなし
- 500W×500H×500L 1槽
CHEMICAL-COAT-B



